圧倒的な時短、絶大な効果
FastGuard は、施工時間を最大70%短縮でき、国際規格で要求される基準値390 Jの衝撃に対する耐久性を保証します。
シンプルで優れた安定性
新しい3点固定ティルト調整式フォークベース は、パネル下部の連結に使われます。上部は、保持型締結ボルトナットまたは弾性のある上部クリップで接続されます。
140x140のベース
• 優れた安定性と耐久性 • 最適化された床固定方法 • 傾斜の調整が可能
3ステップで簡単な組立
FastGuardのパネルは自立式ベースプレートで固定されて支えられており、上部でパネルを接続することで全体の形状が整う仕組みです。施工作業は至って簡単で、一人の作業員だけで行うことができます。
- 1多機能ベースプレートを床面に配置する
- 2パネルを上から差し込む
- 3内蔵された保持型締結具を締め付ける
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
保護高さの標準 (mm) | 1620, 2220, 2620 | 1620, 2220, 2620, 3100 | 1620, 2220 | 1620, 2220, 2620 | 2220 | |
フレーム部分 (mm) | 20 | 20 | 20 | フレームレス | フレームレス | |
ポスト部分 (mm) | 40 / 60 | 40 / 60 | - | 50 | 60 | |
締結方法 | クイッククランプ | ボルト固定 | 上部クリップ + 差込式脚付 ベースプレート | 高強度ナイロングラスファイバー締結具 | フードテクノポリマーファスナー 「Food」 | |
価格帯 | ¥¥ / ¥¥¥ | ¥¥ / ¥¥¥ | ¥ / ¥¥ | ¥¥¥ | ¥¥¥¥ | |
施工の速さ | ||||||
メッシュ (mm) | 20 x 100 x 3 | 20 x 100 x 3 | 20 x 100 x 3 | 32 x 50 x 4 | 32 x 68 x 4 | |
耐久テスト済み 最大 | 250 J | 2200 J | 390 J / 500 J | 1600 J | 600 J | |
危険源からの最小距離 (mm) | 120 (EN ISO 13857) | 120 (EN ISO 13857) | 120 (EN ISO 13857) | 200 (EN ISO 13857) | 200 (EN ISO 13857) | |
メッシュ以外の パネルオプションあり(FullSteel - 全面鉄板、 透明ポリカーボネート、コンビパネル) | - |
FastGuard 機械防護用安全柵
リソース
FastGuard プロダクトビデオ
FastGuard 安全柵システムの施工方法をこの動画でご覧ください。